Winners | Name | Score |
Caddie Golfathon |
||
20 Caddies | ||
2nd RU | 管莉蓉 | |
1st RU | 曾芝云 | |
Winner | 蔡丽 | |
Nearest to Line |
邹育宏 | 0.01码 |
Nearest to Pin | 陈戈逸 | 0.7码 |
Guest Division 嘉宾组 |
||
Net Score 1st RU | 李思雅 | 72.6 |
Net Score Winner | 廖友玲 | 72.0 |
Gross Score 1st RU | 俞宏伟 | 79 |
Gross Score Winner | 黎瑞恩 | 77 |
Junior Division 青少年组 |
||
Net Score 1st RU | 回昱衡 | 71 |
Net Score Winner | 毛泽婷 | 66 |
Gross Score 1st RU | 韩雨廷 | 72 |
Gross Score Winner | Michael Regan Wong | 69 |
Ladies' Division 女子组 |
||
Net Score 1st RU | 谢薇 | 74 |
Net Score Winner | 毛丽明 | 71 |
Gross Score 1st RU | 唐莹 | 76 |
Gross Score Winner | 乔长迂 | 71 |
Men's Seniors Division 常青组 |
||
Net Score 1st RU | 孟义 | 73 |
Net Score Winner | Won Yong Il | 70 |
Gross Score 1st RU | Koichi Hatakawa | 76 |
Gross Score Winner | Paul Olsen | 75 |
Men's Division 男子组 |
||
Net Score 1st RU | 刘燃 | 69 |
Net Score Winner | 畲云海 | 66 |
Gross Score 1st RU | 叶建中 | 72 |
Gross Score Winner | Jeffrey Wang | 72(OCB) |
Champion 总冠军 |
陈广石 | 66 |